Preposlať Lexus GS III 460
Lexus GS III 460
Nová generácia Lexusu GS je elegantný automobil, avšak zároveň moderný, odvážny, ale nie príliš provokatívny, aby nevystrašil konzervatívnu klientelu. Vyzerá veľmi dynamicky, spredu pripomína zdatného atléta, ale zboku nezaprie svoju urodzenosť a z toho vyplývajúcu mohutnosť. O kvalitách Lexusu môžete pochybovať, ale akonáhle prebudíte zážihový osemvalec, alebo šesťvalec s variabilným časovaním ventilov VVT-i, pochybnosti sa rozplynú ako para nad hrncom. Jednotka s objemom 4,3 litra alebo v slabšej verzii 3 litre nemá väčší výkon, ani točivý moment ako nemeckí konkurenti, ale napriek tomu poskytuje 1695 kg ťažkému Lexusu GS podobnú dynamiku a zároveň doslova šokuje kultivovanosťou. Súčasťou rady GS je aj prvý luxusný hybridný sedan na svete: GS 450h. Hnacia jednotka poháňaná 3,5 litrovým zážihovým motorom V6 a vysokovýkonným elektrickým motorom s permanentným magnetom dodáva vozidlu pozoruhodný výkon pri súčasne značnej úspore paliva a nízkom obsahu škodlivých emisií.
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Lexus GS III 460
Fotografie automobilov Lexus GS III 460
Základné údaje Lexus GS III 460
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 8893 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Lexus GS | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Lexus GS III 460 | ||
| Typ | Sedan | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2005-03-01 | |
| Vyrábaný v rokoch | 2005 - | |
| Dĺžka | 4825 mm | |
| Šírka | 1820 mm | |
| Výška | 1430 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametre Lexus GS III 460 | ||
| Pohotovostná hmotnosť | 1770 kg | |
| Hmôt. brzdeného prívesu | 2000 kg | |
| Užitočná hmotnosť | 390 kg | |
| Počet dverí | 4 | |
| Počet miest | 5 | |
| Rozchod kolies vpredu | 1535 mm | |
| Rozchod kolies vzadu | 1540 mm | |
| Rázvor náprav | 2850 mm | |
| Min objem batožin. priestoru | 430 litrov | |
| Max. objem batožin. priestoru | - | |
| Motor, výkon Lexus GS III 460 | ||
| Druh motoru | V-motor | |
| Umiestnenie motora | vpredu pozdĺžne | |
| Príprava zmesi | zážihový motor s priamym vstrekom | |
| Preplňovanie | nie je | |
| Poháňané nápravy | zadná | |
| Prevodovka | Automatická | |
| Počet rýchl. stupňov (man.) | - | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | 8 | |
| Zdvihový objem | 4608 ccm | |
| Počet valcov | 8 | |
| Počet ventilov | 32 | |
| Točivý moment | 460 Nm | |
| Točivý moment | 4100 otáčky/min | |
| Výkon | 255 kW | |
| Výkon | 347 koní | |
| Výkon | 6400 otáčky/min | |
| Maximálna rýchlosť | 250 km/h | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 5.8 s | |
| Posilňovač riadenia | - | |
| Pohonné hmoty Lexus GS III 460 | ||
| Druh paliva | Natural 95 | |
| Objem nádrže | 71 litrov | |
| Spotreba v meste | - | |
| Spotreba mimo mesta | - | |
| Spotreba - kombinovane | 11.0 litrů na 100 km | |
| Sériový rozmer pneu Lexus GS III 460 | ||
| Sériový rozmer pneu | 245/40 ZR 18 | |
| Brzdy Lexus GS III 460 | ||
| Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Zadné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Štandardná výbava Lexus GS III 460 | ||
| Interiér | Obloženie drevom, Autorádio s CD, Posilňovač riadenia, Multifunkčný volant, Nastaviteľný volant, Kožený volant, Palubný počítač, Centrálne zamykanie na DO, Tempomat, Lakťová opierka, Imobilizér, Otáčkomer, Elektrické ovládanie okien vpredu, Elektrické ovládanie okien vzadu, Isofix (príprava na detskú sedačku), Bedrové opierky vpredu, Príprava na mobilný telefón, Výškovo nastaviteľné predné sedadlá | |
| Exteriér | Vyhrievané zrkadlá, Elektrické zrkadlá, Predné hmlovky, Zadné hmlovky, Tónované sklá, Xenony (Xenonové svetlomety), Hliníkové disky (Alu kola), Zadný stierač, Dojazdové rezervné koleso | |
| Asistenti | ABS, ESP, EBD | |
| Klimatizácia | automatická | |
| Počet airbagov | 8 | |
Súvisiaci Lexus GS III 460
Hodnotenie Lexus GS III 460
Hodnotenie automobilov Lexus GS III 460
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "




























