Preposlať Lexus IS II 250 153kW
Lexus IS II 250 153kW
Lexus IS je najmenším sedanom tejto automobilky s výrazným športovým nádychom. Dôvera bola zverená dvom špičkovým agregátom, zážihovému priamovstrekovému dva a pollitrovému vidlicovému šesťvalcu a štvorvalcovému turbodieselu common-rail III. Obidva sú spojené so šesťstupňovou prevodovkou, šesťvalec alternatívne samočinnou, s možnosťou sekvenčného radenia. Za zmienku v tejto rade stojí aj luxusná výbava s paletou moderných elektronických prvkov, ponúkaných v štandardnej špecifikácii. V prvom rade nástup a štartovania – keyless entry systém umožňuje kľúč nechať vo vrecku, dvere odomknúť tlačítkom na vnútornej strane kľučky a motor oživiť príslušným ovládačom na palubnej doske. Satelitný navigačný systém najnovšej generácie ponúka rýchlu prácu s koordinátmi a prepojenosť s ostatnými multimediálnymi prvkami.
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Lexus IS II 250 153kW
Fotografie automobilov Lexus IS II 250 153kW
Základné údaje Lexus IS II 250 153kW
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 8893 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Lexus IS | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Lexus IS II 250 153kW | ||
| Typ | Sedan | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2005-03-01 | |
| Vyrábaný v rokoch | 2005 - | |
| Dĺžka | 4575 mm | |
| Šírka | 1800 mm | |
| Výška | 1440 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametre Lexus IS II 250 153kW | ||
| Pohotovostná hmotnosť | 1645 kg | |
| Hmôt. brzdeného prívesu | 1500 kg | |
| Užitočná hmotnosť | 410 kg | |
| Počet dverí | 4 | |
| Počet miest | 5 | |
| Rozchod kolies vpredu | 1535 mm | |
| Rozchod kolies vzadu | 1535 mm | |
| Rázvor náprav | 2730 mm | |
| Min objem batožin. priestoru | 378 litrov | |
| Max. objem batožin. priestoru | - | |
| Motor, výkon Lexus IS II 250 153kW | ||
| Druh motoru | V-motor | |
| Umiestnenie motora | vpredu pozdĺžne | |
| Príprava zmesi | zážihový motor s priamym vstrekom | |
| Preplňovanie | nie je | |
| Poháňané nápravy | zadná | |
| Prevodovka | Manuálna alebo automatická | |
| Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | 6 | |
| Zdvihový objem | 2500 ccm | |
| Počet valcov | 6 | |
| Počet ventilov | 24 | |
| Točivý moment | 252 Nm | |
| Točivý moment | 4800 otáčky/min | |
| Výkon | 153 kW | |
| Výkon | 208 koní | |
| Výkon | 6400 otáčky/min | |
| Maximálna rýchlosť | 230 km/h | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 9.1 s | |
| Posilňovač riadenia | - | |
| Pohonné hmoty Lexus IS II 250 153kW | ||
| Druh paliva | Natural 95 | |
| Objem nádrže | 65 litrov | |
| Spotreba v meste | - | |
| Spotreba mimo mesta | 9.5 litrů na 100 km | |
| Spotreba - kombinovane | 9.8 litrů na 100 km | |
| Sériový rozmer pneu Lexus IS II 250 153kW | ||
| Sériový rozmer pneu | 205/55 R 16 V | |
| Brzdy Lexus IS II 250 153kW | ||
| Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Zadné brzdy | kotúčové | |
| Štandardná výbava Lexus IS II 250 153kW | ||
| Interiér | Autorádio s CD, Posilňovač riadenia, Multifunkčný volant, Nastaviteľný volant, Kožený volant, Palubný počítač, Centrálne zamykanie na DO, Auto alarm, Tempomat, Lakťová opierka, Imobilizér, Otáčkomer, Elektrické ovládanie okien vpredu, Elektrické ovládanie okien vzadu, Isofix (príprava na detskú sedačku), Bedrové opierky vpredu | |
| Exteriér | Vyhrievané zrkadlá, Elektrické zrkadlá, Zadné hmlovky, Tónované sklá, Hliníkové disky (Alu kola), Zadný stierač | |
| Asistenti | ABS, ESP, EBD | |
| Klimatizácia | automatická | |
| Počet airbagov | 10 | |
Súvisiaci Lexus IS II 250 153kW
Hodnotenie Lexus IS II 250 153kW
Hodnotenie automobilov Lexus IS II 250 153kW
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Inzeráty
inzerátov
28.3.2011 15:32
06.9.2010 12:08
01.9.2010 14:39
22.7.2010 12:28
27.11.2009 21:48
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "




























